Чашмаи мувофиқ барои гази баҳорӣ
Руҳ
Пӯлоди руҳпӯшшуда
Барои расмҳои техникӣ ва моделҳои 3D, рақами қисмро клик кунед.
| Ришта Андоза | Ришта Қаторӣ, мм | ID | Андозаи 1 | Қисми 2 | Ғафс. | Мавод | Ҷинс | Ҳар як | |
| M6 | 1 | 0.32" | 1.1" | 0.31" | 0.2" | Руҳ | Зан | 9416K84 | $1.97 |
| M6 | 1 | 0.41" | 0.83" | 0.42" | 0.39" | Руҳ | Зан | 6465K61 | 3.13 |
| M6 | 1 | 0.5" | 1.14" | 0.42" | 0.39" | Руҳ | Зан | 6465K112 | 4.83 |
| M8 | 1.25 | 0.32" | 1.1" | 0.31" | 0.2" | Руҳ | Зан | 9416K88 | 2.16 |
| M8 | 1.25 | 0.33" | 0.83" | 0.42" | 0.39" | Руҳ | Зан | 6465K63 | 3.13 |
| M8 | 1.25 | 0.41" | 0.83" | 0.42" | 0.39" | Руҳ | Зан | 6465K27 | 2.44 |
| М14 | 1.5 | 0.55" | 1.65" | 0.49" | 0.55" | Пӯлоди руҳпӯшшуда | Зан | 6465K111 | 28.12 |
Қисмҳои нӯги сӯрохиҳои ба зангзанӣ тобовар барои пружинаҳои газӣ
Аз пӯлоди зангногир сохта шудааст, ки барои муқовимати аъло ба зангзанӣ дар муҳити намӣ мувофиқ аст. Ин қисмҳои нӯги сӯрохиро ба пружинаҳои газӣ пайваст кунед. Барои васл кардани пружинаи газӣ ба онҳо кронштейни васлкунии сӯрохи (алоҳида фурӯхта мешавад) ё мех (дохил карда нашудааст) лозим аст.
Арматураҳои нӯгро бо андозаи риштае интихоб кунед, ки ба андозаи чӯб ва риштаҳои нӯги пружинаи газии шумо мувофиқат кунад. Арматураҳо дарозии дароз ва фишурдашудаи пружинаи газии шуморо зиёд мекунанд, аз ин рӯ барои ҳар як арматурае, ки пайваст мекунед, арзиши Дарозии 1-ро илова кунед.
Барои расмҳои техникӣ ва моделҳои 3D, рақами қисмро клик кунед.
| Ришта Андоза | Ришта Қаторӣ, мм | ID | Андозаи 1 | Қисми 2 | Ғафс. | Мавод | Ҷинс | Ҳар як | |
| M6 | 1 | 0.24" | 0.7" | 0.2" | 0.24" | Пӯлоди зангногири 316 | Зан | 9424K14 | $14.18 |
| M8 | 1.25 | 0.31" | 0.84" | 0.27" | 0.35" | Пӯлоди зангногири 316 | Зан | 9424K15 | 18.00 |
| М10 | 1.5 | 0.31" | 1.18" | 0.31" | 0.39" | Пӯлоди зангногири 316 | Зан | 9424K16 | 28.36 |
| М10 | 1.5 | 0.31" | 1.38" | 0.39" | 0.39" | Пӯлоди зангногири 316 | Зан | 9424K911 | 59.09 |
Дархости намунаҳои ройгон ва роҳҳои ҳалли техникӣ
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед

































